GB/T 5099 Seamless Steel Gas Cartridge

About the product
GB/T 5099 Seamless steel gas cylinders
Type
Outside

Diameter(mm)

Working

pressure(MPa)

Test

pressure(MPa)

Material
Design wall

thickness(mm)

Nominal

water capacity (L)

Cylinder

height(mm)

Nominal

weight(kg)

Certificate
WGⅡ-83-0.8-15T 83 15 22.5 34CrMo4 1.7 0.8 230 1.4 Type Approval
WGⅡ-83-1.8-15T 83 15 22.5 34CrMo4 1.7 1.8 460 2.6 Type Approval
WGⅡ-83-2.1-15T 83 15 22.5 34CrMo4 1.7 2.1 525 2.9 Type Approval
WGⅡ-104-3-17A 104 17 25.5 35CrMo 2.1 3 475 3.9 Type Approval
WGⅡ-116.5-3-17A 116.5 17 25.5 35CrMo 2.4 3 385 3.9 Type Approval
WGⅡ-116.5-4.5-17A 116.5 17 25.5 35CrMo 2.4 4.5 540 5.4 Type Approval
WGⅡ-137-4.5、7.5-17A 137 17 25.5 35CrMo 2.8 4.5 425 5.4 Type Approval
WGⅡ-137-7.5-17A 137 17 25.5 35CrMo 2.8 7.5 650 8 Type Approval
WGⅡ-156-10.5-17A 156 17 25.5 35CrMo 3.2 10.5 700 11.4 Type Approval
WMⅡ-108-2-15A 108 15 22.5 37Mn 2.8 2 320 3.6 Type Approval
WMⅡ-108-3.6-15A 108 15 22.5 37Mn 2.8 3.6 525 6 Type Approval
WMⅡ-140-6.7-15A 140 15 22.5 37Mn 3.6 6.7 595 9.7 Type Approval
WMⅡ-140-10-15A 140 15 22.5 37Mn 3.6 10 835 13 Type Approval
WGⅡ-178-10-15A 178 15 22.5 35CrMo 3.8 10 552 14 Type Approval
WGⅡ-178-12-15A 178 15 22.5 35CrMo 3.8 12 642 15.5 Type Approval
WGⅡ-178-14-15A 178 15 22.5 35CrMo 3.8 14 731 17 Type Approval
WGⅡ-178-16-15A 178 15 22.5 35CrMo 3.8 16 820 18.5 Type Approval
WGⅡ-178-18-15A 178 15 22.5 35CrMo 3.8 18 909 20 Type Approval
WGⅡ-203-20-20A 203 20 30 34CrMo4 4.9 20 820 26.5 Type Approval
WMⅡ-219-40-15A 219 15 22.5 37Mn 5.7 40 1300 48 Type Approval
WGⅡ-232-35-20A 232 20 30 30CrMo 6.4 35 1100 50.6 Type Approval
WMⅡ-267-68-15A 267 15 22.5 37Mn 6.9 68 1500 78 Type Approval
WMⅡ-267-70-15A 267 15 22.5 37Mn 6.9 70 1540 80 Type Approval
WGⅡ-356-70-8A 356 8 12 30CrMo 4.3 70 885 50 Type Approval
WGⅡ-356-90-8A 356 8 12 30CrMo 4.3 90 1100 60 Type Approval
WGⅡ-356-120-8A 356 8 12 30CrMo 4.3 120 1420 75 Type Approval
Price
7
Contact with supplier
BACK TO TOP