Breathing Apparatus Valve WN50-09

About the product
Drawing Inlet thread Dip tube thread Outlet thread Pressure gauge thread Working pressure(bar) Test pressure(bar) PRD Pressure(bar) Working temperature Certificate
WN50-09-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09A-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09B-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09C-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09D-0Rev.0 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09E-0Rev.0 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09F-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09G-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09L-0Rev.2 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09K-0Rev.0 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09T-0Rev.0 M30x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
WN50-09S-0Rev.0 M24x1.5 M16x1.5 G1/8 M10x1 26 38 19~26 -30℃~+60℃ CE
Price
7
Contact with supplier
BACK TO TOP